Envío-UE
Qué operadores utilizamos: Fedex, UPS, y DPD
1. Tiempo de procesamiento
El tiempo estándar de procesamiento de pedidos es de 1 a 2 días hábiles
El tiempo de procesamiento de pedidos durante días festivos es de 2 a 3 días hábiles
2. Tiempo de envío estándar®iones
| País de la UE | No se puede enviar | Tiempo de entrega |
| Austria | 3-4 días laborables | |
| Bélgica | 3-5 días laborables | |
| Bulgaria | 5-6 días laborables | |
| Croacia | 4-5 días laborables | |
| República Checa | 3-4 días laborables | |
| Dinamarca | Groenlandia y las Islas Feroe | 4-5 días laborables |
| Estonia | 5-6 días laborables | |
| Finlandia | Islas Åland | 6-7 días laborables |
| Francia | departamentos de ultramar | 5-7 días laborables |
| Alemania | 3-4 días laborables | |
| Grecia | Baxedes | 6-7 días laborables |
| Hungría | 4-5 días laborables | |
| Irlanda | 7-10 días laborables | |
| Italia | Campione d'Italia, Livigno | 6-7 días laborables |
| Letonia | 5-7 días laborables | |
| Lituania | 3-4 días laborables | |
| Luxemburgo | 4-5 días laborables | |
| Países Bajos | 4-5 días laborables | |
| Polonia | 1-3 días laborables | |
| Portugal | Azores, Isla de Madeira | 7-10 días laborables |
| Rumania | 7-10 días laborables | |
| Eslovaquia | 3-4 días laborables | |
| Eslovenia | 5-6 días laborables | |
| España | Islas Canarias y Ceuta + Melilla + Tenerife | 5-7 días laborables |
| Suecia | 5-7 días laborables |
-No podemos cambiar la dirección de entrega una vez que está en tránsito.Si necesita cambiar el lugar de entrega de su pedido, comuníquese con nosotros dentro de las 24 horas posteriores a la realización de su pedido al support@yumescooter.com
-Cuando
-Si cambia de opinión antes de recibir su pedido, podemos aceptar cancelaciones en cualquier momento antes de que se envíe el pedido. Si un pedido ya se envió, consulte nuestra política de reembolso.